聯(lián)系方式:010-68460051
Tel:13520131150
意大利ISA eKAM一次注入測試系統(tǒng) 技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)大類 | 參數(shù)子類 / 項(xiàng)目 | 規(guī)格 / 數(shù)值 |
|---|---|---|
| 信號發(fā)生器輸出 | 最高輸出電壓 | 220V 交流 |
| 輸出容量(長期連續(xù)) | 1500 VA | |
| 輸出容量(300 秒) | 4000 VA | |
| 輸出容量(25 秒,15~50Hz) | 5000 VA | |
| 輸出頻率范圍 | 15 ~ 500 Hz | |
| 頻率分辨率 | 10 mHz | |
| 備注 | 110V 供電時(shí)輸出功率降低;低于 50Hz、高于 60Hz 時(shí)輸出幅值衰減 | |
| 外部輸入測量通道 | 交 / 直流電流(最大) | 10 A |
| 交流電流精度 | ≤ 0.05% | |
| 直流電流精度 | ≤ 0.03% ~ ≤ 0.08% | |
| 大量程交流電壓 | 30V、300V,精度 ≤ 0.05% | |
| 小量程交流電壓 | 300mV、3V,精度 ≤ 0.03% ~ ≤ 0.15% | |
| 直流電壓 | 10mV、100mV、1V、10V,精度 ≤ 0.03% ~ ≤ 0.15% | |
| 繼電保護(hù)測試 | 輸出方式 | 斜坡 / 階梯式 |
| 觸點(diǎn)類型 | 常開 / 常閉 可選 | |
| 計(jì)時(shí)觸發(fā)源 | 模擬量(電流 / 電壓)上升沿觸發(fā) | |
| 輸入類型 | 無源觸點(diǎn) / 低壓有源;最大耐受 300V 交 / 直流 | |
| 電壓閾值檔位 | 5V、24V、48V、>80V | |
| 計(jì)時(shí)器分辨率 | 1 ms | |
| 相位角測量 | 測量范圍 | 0 ~ 360° |
| 分辨率 | 0.01° | |
| 測量精度 | < 0.15° | |
| 衍生電氣參數(shù) | 自動(dòng)計(jì)算參數(shù) | CT 變比、CT 極性、CT 負(fù)載、阻抗 Z、有功功率 P、電阻 R、電抗 X、視在功率 S、無功功率 Q、功率因數(shù) cosφ |
| CT 變比測量范圍 | 0 ~ 9.999 | |
| CT 變比精度 | 讀數(shù) ±0.15% + 量程 ±0.15% | |
| 顯示屏 | 類型 | TFT 彩色液晶 |
| 分辨率 | 640 × 480 | |
| 可視區(qū)域 | 132 × 99 mm | |
| 背光 | 自帶背光 | |
| 本地操作控制 | 啟停方式 | START / STOP 按鈕 |
| 調(diào)節(jié)模式 | 旋鈕手動(dòng)調(diào)節(jié) / 全自動(dòng)模式 | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 自動(dòng)存儲(chǔ) / 確認(rèn)后手動(dòng)存儲(chǔ) | |
| 通訊接口 | 以太網(wǎng) | 電腦有線連接 |
| USB | U 盤數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | |
| 外接模塊接口 | 聲光報(bào)警信號燈輸出 | 支持 |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng)輸入端子 | 支持 | |
| 供電電源 | 輸入電壓 | 100 ~ 230V ±15%,50/60Hz |
| 最大輸入電流 | 16 A | |
| 整機(jī)尺寸重量 | 外形尺寸(主機(jī)) | 寬 450 × 高 400 × 深 230 mm |
| 控制主機(jī)重量 | 17 kg | |
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | 電磁兼容指令 | 2014/30/EU — EN61326-1:2013 |
| 低壓設(shè)備指令 | 2014/35/EU — CEI EN61010-1:2010 | |
| 輸入輸出防護(hù)等級 | IP2X(IEC60529) | |
| 工作環(huán)境溫度 | -10℃ ~ +55℃ | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20℃ ~ +70℃ | |
| 相對濕度 | 5% ~ 95%,無凝露 | |
| BUX 2000 升流器 | 500A / 持續(xù)時(shí)長 | 700 VA / 長期連續(xù) |
| 1000A / 持續(xù)時(shí)長 | 1500 VA / 60 秒 | |
| 2000A / 持續(xù)時(shí)長 | 5000 VA / 25 秒 | |
| 重量 | 18 kg(不含線纜、夾具) | |
| 外形尺寸 | 外徑 190mm × 高 120mm | |
| BUX 3000 升流器 | 1000A / 持續(xù)時(shí)長 | 長期連續(xù) |
| 2000A / 持續(xù)時(shí)長 | 300 秒 | |
| 3000A / 持續(xù)時(shí)長 | 60 秒 | |
| 重量 | 15 kg(不含線纜、夾具) | |
| 外形尺寸 | 外徑 190mm × 高 120mm | |
| BUX 5000 升流器 | 1000A / 持續(xù)時(shí)長 | 700 VA / 長期連續(xù) |
| 2000A / 持續(xù)時(shí)長
*
常見問題
*
|