?緊湊輕巧。
應用場景
STS4000 適用于各類變電站新建交接、運維檢修場景,可完成 CT/VT/ 電力變壓器、斷路器、接地網、輸電線路全項試驗;搭配 BUX、TD5000 等模塊可開展一次通流、12kV 介損檢測,兼顧發電機、電機、電容器組測試,適配電網、電廠、電力檢修單位、第三方電氣檢測機構現場試驗。
| 高壓交流電壓輸出 | ||||
| 內置高壓安全開關,僅開啟高壓試驗、安全鑰匙上電、按下啟動鍵后才閉合;分 3 檔電壓量程。 | ||||
| 最大輸出電壓 (V) | 輸出電流 (A) | 輸出功率 (VA) | 最長試驗時長 (s) | 頻率范圍 (Hz) |
| 2000 | 1.25 | 2500 | 60 | 15~500 |
| 2000 | 1 | 2000 | 130 | 15~500 |
| 2000 | 0.5 | 1000 | >2 小時 | 15~500 |
| 1000 | 2.5 | 2500 | 60 | 15~500 |
| 1000 | 2 | 2000 | 130 | 15~500 |
| 1000 | 1 | 1000 | >2 小時 | 15~500 |
| 500 | 5 | 2500 | 60 | 15~500 |
| 500 | 4 | 2000 | 130 | 15~500 |
| 500 | 2 | 1000 | >2 小時 | 15~500 |
| 輸出接口:兩路高壓安全插座 | ||||
| 測量精度:讀數 < 0.05%,量程 < 0.05% | ||||
| 相位誤差:2000V 量程≤0.1° | ||||
| 高壓輸出電流測量精度 | ||||
| 電流量程 (A) | 電流精度 | 相位誤差 | ||
| 5 | 讀數 < 0.2%,量程 < 0.05% | <0.1° | ||
| 0.5 | 讀數 < 0.05%,量程 < 0.05% | <0.1° | ||
| 0.05 | 讀數 < 0.1%,量程 < 0.1% | <0.2° | ||
| 備注:精度為典型內置測量精度;供電 110V 時輸出功率下降;頻率低于 50Hz、高于 200Hz 輸出幅值衰減;STS3000 Lite、TDX5000 無高壓輸出。 | ||||
| 低壓交流電流輸出 | ||||
| 最大輸出電流:6A / 3A AC | ||||
| 最大輸出電壓:70V / 140V AC | ||||
| 最大輸出功率:360VA | ||||
| 接口:4mm 安全香蕉插座 | ||||
| 頻率:15~500Hz | ||||
| 低壓直流電流輸出 | ||||
| 最大輸出電流:6A DC | ||||
| 最大輸出電壓:65V DC | ||||
| 最大輸出功率:360W | ||||
| 接口:4mm 安全香蕉插座 | ||||
| 低壓交流電壓輸出 | ||||
| 電壓量程:140V / 70V AC | ||||
| 輸出功率:420VA | ||||
| 頻率:15~500Hz | ||||
| 接口:4mm 安全香蕉插座 | ||||
| 輸出頻率指標 | ||||
| 交流輸出頻率:15~500Hz | ||||
| 頻率分辨率:10mHz | ||||
|
|
||||
| 可采集外部發生器電流、電壓,共三組獨立測量通道: | ||||
| 交直流電流:最大 10A | ||||
| 交流電壓:寬量程 300V AC / 低量程 3V AC | ||||
| 直流電壓:最大 10V DC | ||||
| 選定通道前面板對應指示燈點亮 | ||||
| 測量分辨率與精度 | ||||
| 測量輸入 | 量程 | 精度 | ||
| 交流電流 1A/10A | — | 讀數 < 0.05%,量程 < 0.05% | ||
| 直流電流 1A/10A | — | 讀數 < 0.03%,量程 < 0.08% | ||
| 寬量程交流電壓 | 300mV/3V/30V/300V | 讀數 < 0.05%~0.15%,量程 < 0.05% | ||
| 低量程交流電壓 | 300mV/3V/30mV | 讀數 < 0.03%~0.1%,量程 < 0.08%~0.25% | ||
| 直流電壓 | 10mV/100mV/1V/10V | 讀數 < 0.03%~0.05%,量程 < 0.08%~0.15% | ||
| 數字輸入計時通道(繼電保護測試) | ||||
| 輸出電流 / 電壓斜坡 / 階躍變化同步啟動計時器;數字輸入檢測繼電器分閘后停止計時。 | ||||
| 觸點類型:常開 NO / 常閉 NC | ||||
| 計時觸發:模擬量變化、數字量電平跳變 | ||||
| 觸點兼容:干接點 / 帶電壓濕接點,最高輸入 300V 交直流 | ||||
| 電壓閾值:5V/24V/48V/>80V 可選 | ||||
| 計時分辨率:1ms | ||||
| 相位測量 | ||||
| 測量范圍:0~360° | ||||
| 分辨率:0.01° | ||||
| 精度:<0.1° | ||||
| 衍生計算參數 | ||||
| 變比、極性、二次負載、拐點電壓、繞組電阻 | ||||
| 變比測量(CT/VT/PT) | ||||
| 量程:0~9999 | ||||
| 分辨率:1 | ||||
| 精度:讀數 < 0.15%,量程 < 0.15% | ||||
| 直流電阻測量 | ||||
| 測量源 | 量程 | 精度 | ||
| 低壓直流恒流源 | 0~100Ω | <0.3% | ||
| 直流電壓測量通道 | 100Ω~20kΩ | 0.5%~0.6% | ||
| 彩色液晶顯示屏 | ||||
| 分辨率:640×480 TFT 彩屏 | ||||
| 可視區域:132×99mm | ||||
| 帶背光 |