|
發生器六路輸出源 內置六路獨立輸出:交流大電流、交流小電流、直流大電流、直流小電流、交流高壓、交流低壓;試驗程序設定后自動匹配輸出幅值;頻率可自定義或同步電網(選配電網同步器);各通道獨立使用參數如下: |
||||
| 交流大電流輸出(供電 230V 交流) | ||||
| 輸出交流電流 (A) | 最大輸出功率 (VA) | 最長持續試驗時長 (s) | 頻率范圍 (Hz) | |
| 800 | 4800 | 25 | 15~500 | |
| 600 | 3780 | 200 | 15~500 | |
| 400 | 2560 | 500 | 15~500 | |
| 300 | 1940 | 900(15 分鐘) | 15~500 | |
| 200 | 1300 | >2 小時 | 15~500 | |
| 注:頻率低于 50Hz、高于 60Hz 時輸出幅值衰減;輸出接口為雙安全大電流插座 | ||||
| 測量精度:讀數 < 0.1%,量程 < 0.1%;相位誤差 < 0.1° | ||||
| 直流大電流輸出 | ||||
| 輸出直流電流 (A) | 最大功率 (W) | 最長試驗時長 | ||
| 400 | 2600 | 140s | ||
| 300 | 1950 | 180s(3 分鐘) | ||
| 200 | 1300 | >2 小時 | ||
| 100 | 6300 | 遠大于 2 小時 | ||
| 接口:雙安全大電流插座;精度:讀數 < 0.2%,量程 < 0.05% | ||||
|
交流高壓輸出 內部高壓電子開關,僅開啟高壓試驗、安全鎖打開、按下啟動鍵后閉合;三檔電壓量程,雙高壓安全插座 測量精度:讀數 < 0.05%,量程 < 0.05%;2000V 檔相位誤差 0.1° |
||||
| 最大輸出電壓 (V) | 輸出電流 (A) | 輸出功率 (VA) | 最長持續時長 (s) | 頻率 (Hz) |
| 2000 | 1.25 | 2500 | 60 | 15~500 |
| 2000 | 1 | 2000 | 130 | 15~500 |
| 2000 | 0.5 | 1000 | >2 小時 | 15~500 |
| 1000 | 2.5 | 2500 | 60 | 15~500 |
| 1000 | 2 | 2000 | 130 | 15~500 |
| 1000 | 1 | 1000 | >2 小時 | 15~500 |
| 500 | 5 | 2500 | 60 | 15~500 |
| 500 | 4 | 2000 | 130 | 15~500 |
| 500 | 2 | 1000 | >2 小時 | 15~500 |
|
主機同步采集高壓回路泄漏電流,電流通道精度: 5A 檔:讀數 < 0.2%,量程 < 0.05%,相位 < 0.1° 0.5A 檔:讀數 < 0.05%,量程 < 0.05%,相位 < 0.1° 0.05A 檔:讀數 < 0.1%,量程 < 0.1%,相位 < 0.2° 備注:精度為典型值;供電 110V 時輸出功率下降;頻率低于 50Hz、高于 200Hz 輸出幅值衰減 |
||||
|
交流小電流輸出 最大輸出電流:6A/3A 交流 最大輸出電壓:70V/140V 交流 最大功率:360VA 接口:4mm 安全香蕉插座 頻率:15~500Hz |
||||
|
直流小電流輸出 最大電流:6A 直流 最大電壓:65V 直流 最大功率:360W 接口:4mm 安全香蕉插座 |
||||
|
交流低壓輸出 電壓量程:70V/140V 交流 最大功率:420VA 頻率:15~500Hz |
||||
|
輸出頻率通用參數 交流輸出頻率區間:15~500Hz 頻率分辨率:10mHz |
||||
|
測量輸入通道 可外接第三方電源采集電壓、電流,三組獨立測量通道: 交直流電流:最高 10A 交流電壓:300V 大量程 / 3V 小量程 直流電壓:最高 10V 通道選中前面板 LED 指示燈點亮 |
||||
| 測量精度與分辨率 | ||||
| 表格 | ||||
| 輸入通道 | 量程 | 測量精度 | ||
| 交流電流 | 1A/10A | 讀數 < 0.05%,量程 < 0.05% | ||
| 直流電流 | 1A/10A | 讀數 < 0.03%,量程 < 0.08% | ||
| 高壓交流電壓 | 30V/300V | 讀數 < 0.05%,量程 < 0.05% | ||
| 低壓交流電壓 | 300mV/3V | 讀數 < 0.08%,量程 < 0.08% | ||
| 直流電壓 | 10mV/100mV / 1V/10V | 讀數 < 0.03%~0.05%,量程 < 0.08%~0.15% | ||
| 電阻測量精度 | ||||
| 測試源 | 量程 | 精度 | ||
| 400A 直流大電流源 | 10μΩ~10mΩ | <0.5%~0.7% | ||
| 6A 直流小電流源 | 100mΩ~10Ω | <0.2%~0.3% | ||
| 直流電壓表采集 | 100Ω~20kΩ | <0.5%~0.6% | ||
|
彩色顯示屏 分辨率:640×480 TFT 彩色液晶 可視尺寸:132×99mm,帶背光 通訊接口 以太網:電腦聯機 USB:U 盤存儲 外設擴展接口:TD5000、STCS 模塊控制;聲光報警輸出;遠程啟動端子 供電電源 100~230V±15%,48~62Hz;最大輸入電流 16A 整機尺寸重量 尺寸:寬 450× 高 400× 深 230mm;重量 29kg |