聯(lián)系方式:010-68460051
Tel:13520131150
訂購信息
| 模塊編碼(CODE MODULE) | 描述 |
|---|---|
| 91093 | T1000 PLUS(含 TDMS 軟件和標(biāo)準(zhǔn)電纜套件)——230 V |
| 81093 | T1000 PLUS(含 TDMS 軟件和標(biāo)準(zhǔn)電纜套件)——120 V |
| 94093 | TD1000 PLUS(含 TDMS 軟件和標(biāo)準(zhǔn)電纜套件)——230 V |
| 96093 | TD1000 PLUS(含 TDMS 軟件和標(biāo)準(zhǔn)電纜套件)——120 V |
| 93093 | TD1000 PLUS 15 Hz(含 TDMS 軟件和標(biāo)準(zhǔn)電纜套件)——230 V |
| 95093 | TD1000 PLUS 15 Hz(含 TDMS 軟件和標(biāo)準(zhǔn)電纜套件)——120 V |
| 92093 | T1000 E PLUS(輔助電壓輸出 500 V,含 TDMS 軟件和標(biāo)準(zhǔn)電纜套件)——230 V |
意大利ISA T1000 PLUS二次注入繼電器測試裝置規(guī)格
電流測量
| 量程(RANGE) | 分辨率(RESOLUTION) | 精度(ACCURACY) |
|---|---|---|
| 0~9.999 s | 1 ms | ±(1 ms + 0.005%) |
| 10.0~99.99 s | 10 ms | ±(10 ms + 0.005%) |
| 100.0~999.9 s | 100 ms | ±(100 ms + 0.005%) |
| 1.000~9.999 min(原文單位為 s,推測為筆誤,應(yīng)為 min) | 1 s | ±(1 s + 0.005%) |
角度與頻率測量
通過多功能菜單旋鈕,可選擇測量角度或頻率
| 測量項(xiàng)(MEASUREMENT) | 量程(RANGE) | 分辨率(RESOLUTION) | 精度(ACCURACY) |
|---|---|---|---|
| 相位(Phase) | 0~360° | 1° | ±1 位數(shù)(1 Digit) |
| 頻率(Frequency) | 15.000~499.999 Hz | 1 mHz | ±(0.1% + 1 mHz) |
其他測量項(xiàng)
| 測量項(xiàng)(MEASUREMENT) | 單位(UNIT) |
|---|---|
| 有功功率(P = I×V×cosφ) | W(瓦特) |
| 無功功率(Q = I×V×sinφ) | VAr(乏) |
| 視在功率(S = I×V) | VA(伏安) |
| 阻抗(Z = V/I) | Ω(歐姆)、°(度) |
| 阻抗有功分量(R = Z×cosφ) | Ω(歐姆) |
| 阻抗無功分量(X = Z×sinφ) | Ω(歐姆) |
重量與尺寸
尺寸:380(寬)×300(深)×240(高)毫米
重量:19 千克