











| 大功率交流電流輸出 | ||||
| 適用場景:CT 變比 / 極性 / 負載測試、一次電流注入、機電式 / 數字式繼電器大功率校驗 | ||||
| 輸出電流 (A) | 輸出容量 (VA) | 持續(xù)帶載時長 | 冷卻恢復時間 (min) | |
| 100 | 600 | 長期連續(xù) | - | |
| 150 | 800 | 15 分鐘 | 30 | |
| 200 | 1000 | 4 分鐘 | 15 | |
| 400 | 1600 | 15 秒 | 5 | |
| 600 | 2000 | 5 秒 | 3 | |
| 800 | 2000 | 1 秒 | 2 | |
| 小功率交流電流輸出 | ||||
| 適用場景:CT 二次負載測試、VT 二次過流保護校驗、小電流過流繼電器校驗 | ||||
| 大功率量程段 | ||||
| 量程檔位 (A AC) | 輸出電流 (A) | 輸出容量 (VA) | 最長測試時長 (s) | 冷卻恢復時間 (min) |
| 40 | 12 | 300 | 長期連續(xù) | - |
| 40 | 18 | - | 15 分鐘 | 30 |
| 40 | 24 | - | 4 分鐘 | 15 |
| 40 | 36 | 800 | 15 | 5 |
| 40 | 48 | - | 5 | 3 |
| 40 | 60 | 1000 | 1 | 2 |
| 10 | 5 | 400 | 長期連續(xù) | - |
| 10 | 7.5 | - | 15 分鐘 | 30 |
| 10 | 10 | 800 | 60 | 15 |
| 10 | 15 | - | 30 | 10 |
| 10 | 20 | 1000 | 15 | 5 |
| 小功率量程段 | ||||
| 量程檔位 (A AC) | 最大輸出電流 (A) | 輸出容量 (VA) | 最長測試時長 (s) | 冷卻恢復時間 (min) |
| 40 | 12 | 60 | 長期連續(xù) | - |
| 40 | 17 | - | 10 分鐘 | 30 |
| 40 | 23 | 60 | 10 | - |
| 40 | 36 | 1.5 | 2 | - |
| 10 | 5 | 60 | 長期連續(xù) | - |
| 10 | 6 | - | 10 分鐘 | 45 |
| 10 | 7 | 60 | 2 | - |
| 10 | 10 | 1.5 | 2 | - |
| 直流小電流輸出 | ||||
| 適用場景:CT 繞組 / 負載電阻、變壓器分接開關接觸電阻測試 | ||||
| 輸出電流 (A) | 最大被測電阻 (Ω) | 輸出容量 (VA) | 持續(xù)帶載時長 | |
| 6 | 0 | 0 | 長期連續(xù) | |
| 3 | 2 | 18 | 長期連續(xù) | |
| 1 | 8 | 8 | 長期連續(xù) |
本文詳細對比一次電流注入測試系統與二次電